美孚 SHC Cibus 系列
特性和优点
美孚 SHC Cibus™ 系列润滑油具有以下特性和潜在效益。
特性 | 优势及潜在效益 |
NSF H1 认证润滑油 | 可用于食品和饮料包装和加工应用 |
在符合 ISO 22000 和 ISO 21469 标准的设施中生产 | 通过独立验证并确保产品质量。 |
高粘度指数 | 在高温下保持粘度和油膜厚度,有助于保护设备 具有出色的低温性能,包括低功耗启动 |
高承载能力 | 有助于保护设备并延长使用寿命 最大限度地减少意外停机时间并延长服务期限 |
良好的密封兼容性 | 有助于减少漏油可能性 |
出色的氧化稳定性 | 提供长油效并有助于延长设备寿命 |
出色的水分离性和防锈/防腐蚀保护 | 即使存在大量的水,也可以保护内部系统不被腐蚀 即使在高压冲洗后也能保持润滑性能 |
满足各种设备要求 | 多服务应用,一种产品可以替代多种产品 有助于最大限度地减少库存需求并降低产品误用的可能性 |
应用
搬运和储存建议
建议将美孚 SHC Cibus™ 润滑油储存在户内,并与其它非 NSF H1 润滑油分开存放。 最理想的方法是将其储存在标示清楚的独立指定户内场地。 油桶不得堆放在其它非 NSF H1 润滑油的上下方。 新包装应密封完好,无破损。 记录发货日期、批号和到期日。 记录首次拆封日期,并以适当的存货周转使用润滑油。 使用后封闭所有的包装开口。 切勿更换容器中未曾使用过的油。 内部运输时使用标示清晰的专用设备。 适当时,将机器标上正确的 NSF H1 润滑油名称。
润滑油更换
虽然美孚 SHC Cibus™ 系列可能与其他 NSF H1 或非 NSF H1 认证的矿物油基产品在物理上兼容,但混合使用可能会降低其性能,也会影响其认证地位。 因此,建议在从非 NSF H1 润滑油转换到美孚 SHC Cibus™ 系列产品前,应彻底清洗系统,即便是全新设备也应如此,从而确保油品能提供最佳性能,并符合 NSF H1 认证要求。
应用
美孚 SHC Cibus™ 系列润滑油适用于食品和饮料加工、包装以及制药行业中的各种液压装置、压缩机、齿轮和轴承。 该产品在许多应用中都很有效,包括部件更换、系统清洁和润滑油更换成本较高的设备。
- 美孚 SHC Cibus™ 32、46 和 68 是高性能润滑油,适用于液压装置、循环系统、压缩机和真空泵应用
- 美孚 SHC Cibus™ 100、150、220、320 和 460 适用于齿轮、轴承和循环系统
适当的的在用油分析程序,如埃克森美孚的美孚优释达润滑油分析,可以帮助监控磨损金属的浓度,并提出适当的解决方案。
根据美国联邦食品药品管理局 (FDA) 联邦管理法规第 21 章第 178.3570 (21CFR 178.3570) 食品偶尔接触的要求
美孚 SHC Cibus™ 系列润滑油已按照 NSF H1 关于食品偶尔接触的要求进行认证,即根据美国联邦食品药品管理局 (FDA) 联邦管理法规第 21 章第 178.3570 (21CFR 178.3570) 的规定,食品中的油量限值为 10ppm。 产品不可用作直接的食品接触润滑油。
规范和认可
本产品的认证标准: | 美孚 SHC CIBUS™ 32 | 美孚 SHC CIBUS™ 46 | 美孚 SHC CIBUS™ 68 | 美孚 SHC CIBUS™ 100 | 美孚 SHC CIBUS™ 150 | 美孚 SHC CIBUS™ 220 | 美孚 SHC CIBUS™ 320 | 美孚 SHC CIBUS™ 460 |
清真认证委员会 | X | X | X | X | ||||
Kosher 和 Parve | X | X | X | X | X | X | X | X |
NSF H1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
本产品满足或超越以下要求: | ||||||||
DIN 51506:2013-12 VDL | X | X | X | X | ||||
DIN 51517-2:2014-02 | X | |||||||
DIN 51517-3:2014-02 | X | X | X | X | ||||
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X | ||||
FDA 21 CFR 178.3570 | X | X | X | X | X | X | X | X |
本产品符合以下性能测试要求: | ||||||||
DIN 51506:2013-12 VDL | X | X | X | X |
特性和规范
特性 | 美孚 SHC CIBUS™ 32 | 美孚 SHC CIBUS™ 46 | 美孚 SHC CIBUS™ 68 | 美孚 SHC CIBUS™ 100 | 美孚 SHC CIBUS™ 150 | 美孚 SHC CIBUS™ 220 | 美孚 SHC CIBUS™ 320 | 美孚 SHC CIBUS™ 460 |
等级 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460 |
铜片腐蚀,3 小时,100°C,评级,ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1A | 1A | 1B | 1B | 1B |
15°C 时的密度,kg/l,ASTM D4052 | 0.843 | 0.846 | 0.851 | 0.839 | 0.843 | 0.843 | 0.854 | 0.856 |
FZG 承载能力,A/8.3/90,DIN ISO 14635-1 | >12 | >12 | >12 | |||||
FZG 擦伤,A/8.3/90,失效等级,评级,DIN 51354 | >13 | |||||||
FZG 擦伤,失效载荷等级,A/8.3/90,ISO 14635-1 | 12 | >13 | >13 | >13 | ||||
闪点,克利夫兰开口杯法测定,°C,ASTM D92 | 244 | 244 | 258 | 270 | 226 | 274 | 284 | 294 |
100°C 时的运动粘度,mm2/s,ASTM D445 | 5.8 | 7.9 | 10.4 | 14.6 | 20.7 | 24.5 | 32.7 | 43.6 |
40°C 时的运动粘度,mm2/s,ASTM D445 | 30.7 | 46.4 | 67.5 | 100 | 162 | 222 | 311 | 458 |
倾点,°C,ASTM D97 | -51 | -50 | -47 | -45 | -21 | -24 | -42 | -42 |
锈蚀特性,程序 A,ASTM D665 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
粘度指数,ASTM D2270 | 134 | 140 | 140 | 143 | 150 | 139 | 147 | 148 |
健康与安全
有关本产品的健康与安全建议,请参阅化学品安全技术说明书 (MSDS)